Informações Úteis
COMITÊ ORGANIZADOR
Secretaria de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba
Rua Antônio Augusto Rodrigues, 167. Parque São Domingos
COMITÊ DIRIGENTE
Secretaria de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba
Rua Antônio Augusto Rodrigues, 167. Parque São Domingos
CONGRESSO TÉCNICO
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
CERIMÔNIA DE ABERTURA
Associação Atlética Ferroviária
Rua Álvaro Pinto Madureira, 81, Chácara Galega
• Horário de concentração dos atletas para o desfile de abertura: 18h30
NÚMERO DAS CIDADES
Senhores dirigentes, colocar em todas as vias das relações nominais, o número correspondente ao seu município.
NÚMERO |
CIDADE |
01 | APARECIDA |
02 | ARUJÁ |
03 | BIRITIBA-MIRIM |
04 | CAÇAPAVA |
05 | CACHOEIRA PAULISTA |
06 | CAIEIRAS |
07 | CAJAMAR |
08 | CAMPOS DO JORDÃO |
09 | CANAS |
10 | CARAGUATATUBA |
11 | CRUZEIRO |
12 | FERRAZ DE VASCONCELLOS |
13 | FRANCISCO MORATO |
14 | FRANCO DA ROCHA |
15 | GUARAREMA |
16 | GUARATINGUETÁ |
17 | GUARULHOS |
18 | IGARATÁ |
19 | ILHABELA |
20 | ITAQUAQUECETUBA |
21 | JACAREÍ |
22 | LAVRINHAS |
23 | LORENA |
24 | MAIRIPORÃ |
25 | MOGI DAS CRUZES |
26 | PARAIBUNA |
27 | PINDAMONHANGABA |
28 | PIQUETE |
29 | POÁ |
30 | POTIM |
31 | ROSEIRA |
32 | SALESÓPOLIS |
33 | SANTA ISABEL |
34 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
35 | SÃO SEBASTIÃO |
36 | SUZANO |
37 | TAUBATÉ |
38 | TREMEMBÉ |
39 | UBATUBA |
UNIDADES DE SAÚDE
Telefone: (12) 3550-0013
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Rua Major José dos Santos Moreira, 466 - Centro
Telefone: (12) 3643-2644
Hospital 10 de Julho - Unimed (particular)